個人用透析用水製造装置
現行モデルの品質をそのまま、より軽量にコンパクトに

特徴
軽量、コンパクトで設置場所を選ばず、移動もスムーズです。
高品質
- オートフラッシング機構(RO膜表面の洗浄)
- 自動洗浄機構(配管内の洗浄)により高品質を維持します。
- ウィークリータイマーによる自動薬液洗浄機能を標準装備
過酢酸などの薬液を低騒音ダイアフラム式ポンプにより配管内を洗浄します。
仕様
| 型式 | KE0235 |
|---|---|
| 外形寸法(W×D×H) | 186mm×548mm×750(435)mm ※()内は中央部高さ、キャスター(φ50mm)含まず |
| 重量 | 2kg(乾燥時)、31kg(動作時:水充填時) |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 採水時33~48VA 自動洗浄時30VA |
| 騒音(暗騒音47dB時) | 約50dB ※ポンプ駆動時 |
| RO水量(供給圧条件0.2MPa時) | 30L/時 (原水温:5℃) |
| ROモジュール | 4インチハーフ膜1本 |
| 回収率 | 50%以上 |
| 導電率 | 10μs/cm以下 ※表示パネルの表示範囲は0.1~19.9μs/cm |
| 機能 | オートフラッシング/自動洗浄/薬液洗浄 |
在宅透析に最適。静かな透析をより身近にします。

静粛性
低騒音ダイアフラム式ポンプを採用、静粛性に優れ駆動時でも静かです。
高品質
- オートフラッシング機構(RO膜表面の洗浄)
- 自動洗浄機構(配管内洗浄)により高品質を維持します。
- 標準装備、低騒音ダイアフラム式ポンプによるRO装置配管内の薬液循環で過酢酸などの薬液洗浄に対応します。
仕様
| 型式 | KE0227S | KE0227W |
|---|---|---|
| 外形寸法(W×D×H) | 186mm×548mm×75mm ※φ75キャスター装着時 | |
| 重量 | 40㎏(乾燥時) | 45㎏(乾燥時) |
| 電源 | AC100V | |
| 消費電力 | 採水時33~48VA 自動洗浄時30VA | |
| 騒音(暗騒音47dB時) | 約50dB ※ポンプ駆動時 | |
| RO水量(供給圧条件0.2MPa時) | 30L/時(原水温:5℃) | 42L/時(原水温:5℃) |
| ROモジュール | 4インチハーフ膜1本 | 4インチハーフ膜2本 |
| 回収率 | 50%以上 | |
| 導電率 | 10μs/cm以下 ※表示パネルの表示範囲は0.1~19.9μs/cm | |
| 機能 | オートフラッシング/自動洗浄/薬液洗浄 | |
備考:本仕様は供給源水、設置環境、管理状態により性能が得られない場合があります。