トラバーサ EM51M
特徴
- 工場スペースを有効活用
- 基板検査後のOK・NG品振り分けに最適
- 押込みシリンダ搭載可能(オプション)
| 基板搬送方向 | 右→左(左→右) |
|---|---|
| 基板搬送基準 | 手前側(奥側) |
| 基板搬送高さ | 900±20(mm) |
| 対応基板寸法 | W50~250mm*L70~330mm |
| 基板厚み | 0.5mm~2.0mm |
| 電源 | AC100V±10V(50/60Hz) |
| エアー | 0.5MPa |
※XLサイズも対応可能
※仕様及び外観の一部を改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| 基板搬送方向 | 右→左(左→右) |
|---|---|
| 基板搬送基準 | 手前側(奥側) |
| 基板搬送高さ | 900±20(mm) |
| 対応基板寸法 | W50~250mm*L70~330mm |
| 基板厚み | 0.5mm~2.0mm |
| 電源 | AC100V±10V(50/60Hz) |
| エアー | 0.5MPa |
※XLサイズも対応可能
※仕様及び外観の一部を改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。